1
/
من
3
Brother
Brother MFC-T4500DW Wireless A3-A4 | Ink Tank All-in-One Color Inkjet Printer (Print | Copy | Scan | Fax)
Brother MFC-T4500DW Wireless A3-A4 | Ink Tank All-in-One Color Inkjet Printer (Print | Copy | Scan | Fax)
السعر الاعتيادي
945,000 IQD
السعر الاعتيادي
سعر البيع
945,000 IQD
طابعة Brother MFC-T4500DW المتعددة الوظائف تجمع بين الطباعة اللاسلكية والنسخ والمسح الضوئي والفاكس في جهاز واحد احترافي. تطبع بسرعة 22 صفحة بالدقيقة باللون الأسود و20 بالألوان، وتدعم الطباعة ثنائية الاتجاه التلقائية والطباعة بلا حدود حتى حجم A3 باستخدام نظام الخزانات الحبري الفعال.
تناسب المكاتب المشغولة والطباعات والاستوديوهات التصميمية والفرق الكبيرة. الشاشة اللمسية 2.7" الملونة والذاكرة 128MB وخيارات الاتصال المتعددة (Wi-Fi Direct و Ethernet و AirPrint و Mopria) تجعلها موثوقة للعمليات الضخمة.
أبرز المميزات
- طباعة لاسلكية A3/A4 بسرعة 22 صفحة/دقيقة أسود، 20 ملون
- أربع وظائف: طباعة ونسخ ومسح وفاكس في جهاز واحد
- نظام خزانات حبر عالية الإنتاجية حتى 6500 صفحة
- طباعة ثنائية الاتجاه تلقائية وبلا حدود حتى A3
- شاشة لمسية ملونة 2.7" مع اتصال Wi-Fi Direct
- ماسح ضوئي مسطح وتغذية تلقائية حتى A3
المواصفات
| العلامة التجارية | Brother |
| اللون | Print, Copy, Scan, Fax |
| دقة الطباعة | 1200 × 4800 dpi |
| دقة النسخ | 1200 × 2400 dpi |
| دقة المسح الضوئي | 1200 × 2400 dpi |
| دقة المسح المستكملة | 19200 × 19200 dpi |
| دقة الفاكس | 200 × 400 dpi |
| الذاكرة | 128 MB |
| حجم الشاشة | 2.7" Colour LCD Touchscreen |
| سرعة الطباعة أسود | 22 ipm |
| سرعة الطباعة ملون | 20 ipm |
| سرعة المسودة أسود | 35 ppm |
| سرعة المسودة ملون | 27 ppm |
| وقت الطباعة الأولى أسود | ~6 seconds |
| وقت الطباعة الأولى ملون | ~6.5 seconds |
| سرعة النسخ أسود | 12 ipm |
| سرعة النسخ ملون | 9 ipm |
| سرعة المسح التلقائي أسود | ~17 ipm |
| سرعة المسح التلقائي ملون | ~7 ipm |
| Fax Modem Speed Kbps | 33.6 Kbps |
| Fax Memory Pages | Up to 200 |
| Speed Dials | Up to 200 |
| Input Capacity Sheets | 250 |
| Multipurpose Tray Sheets | 100 |
| Adf Capacity Sheets | 50 |
| Output Capacity Sheets | 100 |
| Supported Paper Sizes | A3, A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, 4×6 Photo, 5×7 Photo, 5×8 Photo, C5 Envelope, DL Envelope, Com-10 Envelope, Monarch Envelope |
| Ink Bottles Model | Brother BT-D60 series |
| Black Ink Yield Pages | Up to 6,500 |
| Colour Ink Yield Pages | Up to 5,000 |
| Dimensions Mm | 575 × 477 × 310 |
| Weight Kg | ~17.6 kg |
| Printing Noise Db | ~58 dB(A) |
| Copying Noise Db | ~55 dB(A) |
| Power Consumption Copying W | ~28 W |
| Power Consumption Ready W | ~6.0 W |
| Power Consumption Sleep W | ~1.2 W |
| Power Consumption Off W | ~0.2 W |
| Voltage Ac | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Recommended Monthly Volume Pages | ~2,500 |
الكمية
تعذّر تحميل توفر الاستلام
