1
/
من
4
MSI
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 16GB
MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 16GB
السعر الاعتيادي
2,520,000 IQD
السعر الاعتيادي
سعر البيع
2,520,000 IQD
يوفر MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC أداءً استثنائياً بـ 10,752 CUDA cores وذاكرة 16GB GDDR7 تحقق عرض نطاق 960 GB/s. يتضمن DLSS 4 مع Multi Frame Generation ودعم PCIe 5.0 وتبريداً متقدماً عبر تصميم VENTUS 3X ثلاثي المراوح. مثالي لألعاب 4K وإنشاء المحتوى والعمليات الحسابية المكثفة.
أبرز المميزات
- 10,752 CUDA cores مع 4th Gen RT Cores
- ذاكرة 16GB GDDR7 بعرض نطاق 960 GB/s
- DLSS 4 مع دعم Multi Frame Generation
- واجهة PCIe 5.0 x16 للأداء الأقصى
- مبرد VENTUS 3X ثلاثي المراوح بتقنية TORX 5.0
- استهلاك 360W مع مصدر طاقة موصى به 850W
المواصفات
| العلامة التجارية | MSI |
| كرت الشاشة | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| نوى CUDA | 10,752 |
| سعة الذاكرة | 16GB GDDR7 |
| واجهة الذاكرة | 256-bit |
| سرعة الذاكرة | 30 Gbps |
| عرض نطاق الذاكرة | 960 GB/s |
| تردد الأساس | 2,295 MHz |
| تردد التعزيز | 2,640 MHz |
| تردد التعزيز المُخصص | 2,655 MHz |
| نوى RT | 84 (4th Gen) |
| نوى Tensor | 336 (5th Gen) |
| عقدة التصنيع | TSMC 4N (5nm) |
| عدد الترانزستورات | 45.6 billion |
| حجم الرقاقة | 378 mm² |
| معيار PCIe | PCIe 5.0 x16 |
| نظام التبريد | VENTUS 3X triple-fan with TORX 5.0 |
| متطلبات الطاقة | 360W TDP |
| مصدر الطاقة الموصى به | 850W (ATX 3.1) |
| موصل الطاقة | 1 × 16-pin 12VHPWR |
| منافذ العرض | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| أعلى دقة | 4K @ 480Hz or 8K @ 120Hz with DSC |
| العمارة | NVIDIA Blackwell GB203-400-A1 |
الكمية
تعذّر تحميل توفر الاستلام
